LINC 3.0 사업 참여학과
| 계열 | 단과대학 | 학과 | 참여학과 신청별 특화분야 |
|---|---|---|---|
| 공학계열 | IT융합대학 | 전자공학부 | 스마트(디지털)융복합 |
| 정보통신공학부 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 컴퓨터공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 인공지능공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 공과대학 | 건축공학과 | 저탄소 녹색(그린) | |
| 건축학과(5년제) | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 광기술공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 기계공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 산업공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 생명화학공학과 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 스마트이동체융합시스템공학부 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 신소재공학과 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 용접.접합과학공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 원자력공학과 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 전기공학과 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 첨단에너지자원공학과 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 토목공학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 환경공학과 | 저탄소 녹색(그린) | ||
| 예체능계열 | 글로벌인문대학 | K-컬처공연·기획학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 |
| 사회계열 | 경상대학 | 경영학부 | 인간중심 서비스 비즈니스 |
| 인문계열 | 글로벌인문대학 | 글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 |
| 문예창작학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 역사문화학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
유럽언어문화학부
|
인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 영어영문학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 예체능계열 | 미술체육대학 | 공연예술무용과 | 인간중심 서비스 비즈니스 |
| 디자인공학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
라이프스타일디자인학부
|
인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 만화.애니메이션학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
문화콘텐츠학부
|
인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 스포츠산업학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 시각디자인학과 | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 체육학과 | 바이오헬스 | ||
| 태권도학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
회화학부
|
인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 사회계열 | 법사회대학 | 공공인재법무학과 | 스마트(디지털)융복합 |
| 법학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과(신문방송학과) | 스마트(디지털)융복합 | ||
| 정치외교학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 교육계열 | 사범대학 | 국어교육과 | 인간중심 서비스 비즈니스 |
| 음악교육과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | ||
| 사회계열 | 자연과학공공보건안전대학 | 경찰행정학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 |
| 인문계열 | 상담심리학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | |
| 자연계열 | 생명과학과 | 바이오헬스 | |
| 공학계열 | 소방재난관리학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | |
| 자연계열 | 식품영양학과 | 바이오헬스 | |
| 의약계열 | 언어치료학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | |
| 자연계열 | 의생명과학과 | 바이오헬스 | |
| 의약계열 | 작업치료학과 | 인간중심 서비스 비즈니스 | |
| 자연계열 | 화학과 | 바이오헬스 | |
| 공학계열 | 컴퓨터통계학과 | 스마트(디지털)융복합 | |
| 의약계열 | 치과대학 | 치의예과 | 바이오헬스 |
| 의약계열 | 치과대학 | 치의학과 | 바이오헬스 |
| 의약계열 | 의과대학 | 간호학과 | 바이오헬스 |
